Характеристика | Значение |
Цена с НДС в рублях на складе в Москве | по запросу |
Условия продажи | полная предоплата |
Гарантийный период | 1 год |
Техническая поддержка | 1 год |
Наличие | Нет |
Характеристика | Значение |
Модель: | KTSL3000/2000 |
Объем загрузки (л): | 3000 |
Объем выгрузки (л): | 2000 |
Макс. размер заполнителя (мм): | 80/100 |
Масса (т): | 7.50 |
Мощность мотора (Квт): | 37x2 |
Габариты (мм) (дл-ш-в): | 3460-2320-2140 |
Время перемешивания (с): | <=25 |
Характеристика | Значение |
Цена с НДС в рублях на складе в Москве | по запросу |
Условия продажи | полная предоплата |
Гарантийный период | 1 год |
Техническая поддержка | 1 год |
Наличие | Нет |
Характеристика | Значение |
Модель: | KTSL3750/2500 |
Объем загрузки (л): | 3750 |
Объем выгрузки (л): | 2500 |
Макс. размер заполнителя (мм): | 80/100 |
Масса (т): | 8.50 |
Мощность мотора (Квт): | 45x2 |
Габариты (мм) (дл-ш-в): | 3670-2320-2140 |
Время перемешивания (с): | <=25 |
Характеристика | Значение |
Цена с НДС в рублях на складе в Москве | по запросу |
Условия продажи | полная предоплата |
Гарантийный период | 1 год |
Техническая поддержка | 1 год |
Наличие | Нет |
Характеристика | Значение |
Модель: | KTSL4500/3000 |
Объем загрузки (л): | 4500 |
Объем выгрузки (л): | 3000 |
Макс. размер заполнителя (мм): | 80/100 |
Масса (т): | 9.20 |
Мощность мотора (Квт): | 55x2 |
Габариты (мм) (дл-ш-в): | 4100-2600-2200 |
Время перемешивания (с): | <=25 |
Характеристика | Значение |
Цена с НДС в рублях на складе в Москве | по запросу |
Условия продажи | полная предоплата |
Гарантийный период | 1 год |
Техническая поддержка | 1 год |
Наличие | Нет |
Характеристика | Значение |
Модель: | KTSL5300/3500 |
Объем загрузки (л): | 5300 |
Объем выгрузки (л): | 3500 |
Макс. размер заполнителя (мм): | 80/120 |
Масса (т): | 9.60 |
Мощность мотора (Квт): | 55x2 |
Габариты (мм) (дл-ш-в): | 4100-2600-2200 |
Время перемешивания (с): | <=25 |
Характеристика | Значение |
Цена с НДС в рублях на складе в Москве | по запросу |
Условия продажи | полная предоплата |
Гарантийный период | 1 год |
Техническая поддержка | 1 год |
Наличие | Нет |
Характеристика | Значение |
Модель: | KTSL6000/4000 |
Объем загрузки (л): | 6000 |
Объем выгрузки (л): | 4000 |
Макс. размер заполнителя (мм): | 80/150 |
Масса (т): | 12.20 |
Мощность мотора (Квт): | 75x2 |
Габариты (мм) (дл-ш-в): | 4670-2600-2200 |
Время перемешивания (с): | <=25 |
Характеристика | Значение |
Цена с НДС в рублях на складе в Москве | по запросу |
Условия продажи | полная предоплата |
Гарантийный период | 1 год |
Техническая поддержка | 1 год |
Наличие | Нет |
Характеристика | Значение |
Заполните форму ниже и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время